二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 | 试验 | 指标要求 | 得分 | 备注 |
1.驾驶性能 | 1.加速性能 | 1.0-100km/h加速时间 | ≥18 | 0 | ·加速时间≤12s,≥8s,得分6-10分,在区间内线性插值; ·加速时间≤8s,≥12s,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||
12 | 6 | ||||||
≤8 | 10 | ||||||
2.0-400m加速时间 | ≥21 | 0 | ·加速时间≤18s,≥16s,得分6-10分,在区间内线性插值; ·加速时间≤21s,≥18s,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
18 | 6 | ||||||
≤16 | 10 | ||||||
2.制动性能 | 1.湿地制动距离 | ≥52 | 0 | ·制动距离≤35m,≥24m,得分6-10分,在区间内线性插值; ·制动距离≤52m,≥35m,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
|||
35 | 6 | ||||||
≤24 | 10 | ||||||
2.干地制动距离 | ≥70 | 0 | ·制动距离≤51m,≥38m,得分6-10分,在区间内线性插值; ·制动距离≤70m,≥51m,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
51 | 6 | ||||||
≤38 | 10 | ||||||
3.转向操控 | 1.转向瞬态响应(横摆角速度响应时间@转向盘角阶跃输入)s | ≥0.41 | 0 | ·响应时间≤0.2s,≥0.06s,得分6-10分,在区间内线性插值; ·响应时间≤0.41s,≥0.2s,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
|||
0.2 | 6 | ||||||
≤0.06 | 10 | ||||||
2.壁障操纵性能 | – | – | ·以两项得分的算数平均值作为该项最终得分。 | ||||
2.1.最高通过车速km/h | ≤11.5 | 0 | ·最高通过车速≥43km/h,≤64km/h,得分6-10分,在区间内线性插值; ·最高通过车速≥11.5km/h,≤43km/h,得分0-6分,在区间内线性插值; ·最大横摆角速度≤53°/s,≥26°/s,得分6-10分,在区间内线性插值; ·最大横摆角速度≤93.5°/s,≥53°/s,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
43 | 6 | ||||||
≥64 | 10 | ||||||
2.2.最大横摆角速度°/s | ≥93.5 | 0 | |||||
53 | 6 | ||||||
≤26 | 10 | ||||||
3.蛇形操纵性能 | – | – | ·最终得分按照平均横摆角速度占2/3,转向盘转角占1/3计算加权平均值。 | ||||
3.1.评价横摆角速度°/s | ≥27 | 0 | ·平均横摆角速度≤18°/s,≥12°/s,得分6-10分,在区间内线性插值; ·平均横摆角速度≤27°/s,≥18°/s,得分0-6分,在区间内线性插值; ·平均方向盘转角≤80°,≥40°,得分6-10分,在区间内线性插值; ·平均方向盘转角≤140°,≥80°,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
18 | 6 | ||||||
≤12 | 10 | ||||||
3.2.平均转向盘转角° | ≥140 | 0 | |||||
80 | 6 | ||||||
≤40 | 10 | ||||||
2.舒适性 | 2.隔音降噪性 | 1.车内噪声水平 | – | – | – | ·以两项得分的算数平均值作为该项最终得分。 | |
1.1.60km/h时A计权声级[dB(A)] | ≥63 | 0 | ·60km/h时A计权声级≤57dB(A),≥53dB(A),得分6-10分,在区间内线性插值; ·60km/h时A计权声级≤63dB(A),≥57dB(A),得分0-6分,在区间内线性插值; ·100km/h时A计权声级≤65dB(A),≥61dB(A),得分6-10分,在区间内线性插值; ·100km/h时A计权声级≤71dB(A),≥65dB(A),得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
57 | 6 | ||||||
≤53 | 10 | ||||||
1.2.100km/h时A计权声级[dB(A)] | ≥71 | 0 | |||||
65 | 6 | ||||||
≤61 | 10 | ||||||
4.振动舒适性 | 1.平顺性 | – | – | – | ·以两项得分的算数平均值作为该项最终得分。 | ||
1.1.60km/h时总加权加速度均方根值(dB) | ≥110 | 0 | ·60km/h时总加权加速度均方根值≤104dB,≥100dB,得分6-10分,在区间内线性插值;60km/h时总加权加速度均方根值≤110dB,≥104dB,得分0-6分,在区间内线性插值; ·100km/h时总加权加速度均方根值≤107dB,≥103dB,得分6-10分,在区间内线性插值;100km/h时总加权加速度均方根值≤113dB,≥107dB,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
104 | 6 | ||||||
≤100 | 10 | ||||||
1.2.100km/h时总加权加速度均方根值(dB) | ≥113 | 0 | |||||
107 | 6 | ||||||
≤103 | 10 | ||||||
5.气味舒适性 | 1.八项污染物总得分 | 0 | 0 | ·车内空气质量得分=原八项污染物总得分/0.8; ·得分保留至小数点后1位。 |
|||
4.8 | 6 | ||||||
8 | 10 | ||||||
2.气味等级 | 6 | 0 | ·气味等级≤3.5级,≥1级,得分6-10分,在区间内线性插值; ·气味等级≤6级,≥3.5级,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分为整数。 |
||||
3.5 | 6 | ||||||
1 | 10 | ||||||
6.车内空间 | 1.人体空间校核 | – | – | – | ·以八项得分的算数平均值作为该项最终得分。 | ||
1.1.前排头部空间(mm) | ≤925 | 0 | ·各空间得分在测量值在所在范围内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
970 | 6 | ||||||
≥1000 | 10 | ||||||
1.2.前排肩部空间(mm) | ≤1180 | 0 | |||||
1360 | 6 | ||||||
≥1480 | 10 | ||||||
1.3.前排肘部空间(mm) | ≤1220 | 0 | |||||
1400 | 6 | ||||||
≥1520 | 10 | ||||||
1.4.前排臀部空间(mm) | ≤1200 | 0 | |||||
1350 | 6 | ||||||
≥1450 | 10 | ||||||
1.5.后排头部空间(mm) | ≤880 | 0 | |||||
940 | 6 | ||||||
≥980 | 10 | ||||||
1.6.后排肩部空间(mm) | ≤1240 | 0 | |||||
1360 | 6 | ||||||
≥1440 | 10 | ||||||
1.7.后排肘部空间(mm) | ≤1350 | 0 | |||||
1440 | 6 | ||||||
≥1500 | 10 | ||||||
1.8.后排臀部空间(mm) | ≤1200 | 0 | |||||
1320 | 6 | ||||||
≥1400 | 10 | ||||||
4.经济性 | 2.油耗 | 1.中国工况油耗/油耗限值 | ≥1.76 | 0 | ·中国工况油耗=基础油耗+循环外空调油耗×0.25;油耗限值:GB19578-2014; ·中国工况油耗/油耗限值≤1.3,≥0.93,得分6-10分,在区间内线性插值; ·中国工况油耗/油耗限值≤1.76,≥1.3,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||
1.3 | 6 | ||||||
≤0.93 | 10 | ||||||
5.安全性能 | 1.感知安全 | 1.乘用车顶部抗压强度(加载装置位移,mm) | ≥127 | 0 | ·加载装置位移≤47,≥20,得分6-10分,在区间内线性插值; ·加载装置位移≤127,≥47,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||
47 | 6 | ||||||
≤20 | 10 | ||||||
2.视野安全 | 1.前视野-A柱障碍角 | ≥10.5 | 0 | ·A柱双目障碍角≤6°,≥2.5°,得分6-10分,在区间内线性插值; ·加载装置位移≤10.5°,≥6°,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
|||
6 | 6 | ||||||
≤2.5 | 10 | ||||||
3.照明安全 | 1.直道引导距离,m | 0 | 0 | ·直道引导距离≥75,≤147,得分6-10分,在区间内线性插值; ·直道引导距离≥0,≤75,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
|||
75 | 6 | ||||||
≥147 | 10 | ||||||
2.弯道引导距离,m | 0 | 0 | ·弯道引导距离≥54,≤179,得分6-10分,在区间内线性插值; ·弯道引导距离≥0,≤54,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
54 | 6 | ||||||
≥179 | 10 | ||||||
3.左侧行人可见距离,m | 0 | 0 | ·左侧行人可见距离≥30,≤70,得分6-10分,在区间内线性插值; ·左侧行人可见距离≥0,≤30,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
30 | 6 | ||||||
≥70 | 10 | ||||||
4.路口行人可见宽度,m | 0 | 0 | ·路口行人可见宽度≥10,≤24,得分6-10分,在区间内线性插值; ·路口行人可见宽度≥0,≤10,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
10 | 6 | ||||||
≥24 | 10 | ||||||
5.弯道照明宽度,m | 0 | 0 | ·弯道照明宽度≥9,≤40,得分6-10分,在区间内线性插值; ·弯道照明宽度≥0,≤9,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
9 | 6 | ||||||
≥40 | 10 | ||||||
6.对向眩光,lm | ≤0.07或≥2.45 | 0 | ·对向眩光≥0.25,≤0.37,得分6-10分,在区间内线性插值; ·对向眩光≥0.07,≤0.25,得分0-6分,在区间内线性插值; ·对向眩光≤1.20,≥0.37,得分6-10分,在区间内线性插值; ·对向眩光≤2.45,≥1.20,得分0-6分,在区间内线性插值;得分保留至小数点后1位。 |
||||
0.25或1.2 | 6 | ||||||
0.37 | 10 | ||||||
7.远光照射范围 | ·最终得分为五项得分的平均值。 | ||||||
7.1.点1照射距离,m | 0 | 0 | ·点1照射距离≥120m,≤316m,得分6-10分,在区间内线性插值; ·点1照射距离≥0m,≤120m,得分0-6分,在区间内线性插值; ·点2照射距离≥9m,≤99m,得分6-10分,在区间内线性插值; ·点2照射距离≥0m,≤9m,得分0-6分,在区间内线性插值; ·点3照射距离≥5m,≤108m,得分6-10分,在区间内线性插值; ·点3照射距离≥0m,≤5m,得分0-6分,在区间内线性插值; ·点4照射距离≥20m,≤116m,得分6-10分,在区间内线性插值; ·点4照射距离≥0m,≤20m,得分0-6分,在区间内线性插值; ·点5照射距离≥93m,≤263m,得分6-10分,在区间内线性插值; ·点5照射距离≥0m,≤93m,得分0-6分,在区间内线性插值; ·得分保留至小数点后1位。 |
||||
120 | 6 | ||||||
≥316 | 10 | ||||||
7.2.点2照射距离,m | 0 | 0 | |||||
9 | 6 | ||||||
≥99 | 10 | ||||||
7.3.点3照射距离,m | 0 | 0 | |||||
5 | 6 | ||||||
≥108 | 10 | ||||||
7.4.点4照射距离,m | 0 | 0 | |||||
20 | 6 | ||||||
≥116 | 10 | ||||||
7.5.点5照射距离,m | 0 | 0 | |||||
93 | 6 | ||||||
≥263 | 10 |
CCRT管理规则2018版指标要求及分数权重
未经允许不得转载:光学社 » CCRT管理规则2018版指标要求及分数权重
©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
一一一
二二二二